2025年04月殘疾人兩項補貼發(fā)放匯總表
        
                       發(fā)布時間:2025年04月25日
                       信息來源: 
                       字體:大 
中 
小 
                        
         
        
 
                             
	
		
	
	 
	 
	
	
    
    
        
            | 2025年04月殘疾人兩項補貼發(fā)放匯總表 | 
        
            | 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 
        
            | 人數(人) | 保障標準(元/月) | 金額(元) | 人數(人) | 保障標準(元/月) | 金額(元) | 
        
            | 1 | 北 城 區(qū) | 261 | 106 | 27666 | 664 | 100 | 66400 | 
        
            | 2 | 大鹿莊鄉(xiāng) | 507 | 106 | 53742 | 914 | 100 | 91400 | 
        
            | 3 | 大 辛 莊 | 219 | 106 | 23214 | 532 | 100 | 53200 | 
        
            | 4 | 叮嚀店鎮(zhèn) | 534 | 106 | 56604 | 794 | 100 | 79400 | 
        
            | 5 | 東留春鄉(xiāng) | 266 | 106 | 28196 | 605 | 100 | 60500 | 
        
            | 6 | 東 亭 鎮(zhèn) | 232 | 106 | 24592 | 509 | 100 | 50900 | 
        
            | 7 | 東 旺 鎮(zhèn) | 282 | 106 | 29892 | 564 | 100 | 56400 | 
        
            | 8 | 高 蓬 鎮(zhèn) | 348 | 106 | 36888 | 620 | 100 | 62000 | 
        
            | 9 | 號頭莊鄉(xiāng) | 365 | 106 | 38690 | 559 | 100 | 55900 | 
        
            | 10 | 開 元 鎮(zhèn) | 382 | 106 | 40492 | 854 | 100 | 85400 | 
        
            | 11 | 李親顧鎮(zhèn) | 243 | 106 | 25758 | 670 | 100 | 67000 | 
        
            | 12 | 留 早 鎮(zhèn) | 361 | 106 | 38266 | 822 | 100 | 82200 | 
        
            | 13 | 明月店鎮(zhèn) | 458 | 106 | 48548 | 700 | 100 | 70000 | 
        
            | 15 | 南 城 區(qū) | 280 | 106 | 29680 | 799 | 100 | 79900 | 
        
            | 16 | 龐 村 鎮(zhèn) | 329 | 106 | 34874 | 611 | 100 | 61100 | 
        
            | 17 | 清風店鎮(zhèn) | 280 | 106 | 29680 | 739 | 100 | 73900 | 
        
            | 18 | 西 城 區(qū) | 267 | 106 | 28302 | 700 | 100 | 70000 | 
        
            | 19 | 西 城 鄉(xiāng) | 264 | 106 | 27984 | 411 | 100 | 41100 | 
        
            | 20 | 息 冢 鎮(zhèn) | 234 | 106 | 24804 | 520 | 100 | 52000 | 
        
            | 21 | 邢 邑 鎮(zhèn) | 261 | 106 | 27666 | 600 | 100 | 60000 | 
        
            | 22 | 楊家莊鄉(xiāng) | 282 | 106 | 29892 | 505 | 100 | 50500 | 
        
            | 23 | 長 安 辦 | 373 | 106 | 39538 | 676 | 100 | 67600 | 
        
            | 24 | 周 村 鄉(xiāng) | 287 | 106 | 30422 | 606 | 100 | 60600 | 
        
            | 14 | 磚 路 鎮(zhèn) | 345 | 106 | 36570 | 657 | 100 | 65700 | 
        
            | 25 | 子 位 鎮(zhèn) | 206 | 106 | 21836 | 486 | 100 | 48600 | 
        
            | 總計 | 7866 | 106 | 833796 | 16117 | 100 | 1611700 | 
        
            |  |  |  | 共計 | ¥2,445,496.00 | 貳佰肆拾肆萬伍仟肆佰玖拾陸元整 | 
    
 
	 
 
 
             
          
       
	 
	
   
   
   
热久久只有国产无码精品,在线亚洲无码视频,人妻有码av中文字幕久久,国产视频第一页